CYR 1 S Cylindrical Yoke Roller
Track Roller is a bearing unit composed of machined thick-wall outer ring, needle rollers or cylindrical roller sets, or cage guidance or full complement needle roller, inner ring or bolt and seal.
Dimensions and Capacities
No seals Ref No. |
Sealed Ref No. |
Sealed Ref No. |
OD (RD) Inch |
Width (W) Inch |
ID (B) Inch |
Width over end plates (W1) Inch |
Dia. Of end plate (E) Inch |
Static Capacity LBS |
Dyn. Capacity LBS |
CYR-3/4 | CYR-3/4-S | CCYR-3/4-S | 0.75 | 0.5 | 0.25 | 0.5625 | 39/64 | 4130 | 1660 |
CYR-7/8 | CYR-7/8-S | CCYR-7/8-S | 0.875 | 0.5 | 0.25 | 0.5625 | 39/64 | 4130 | 1660 |
CYR-1 | CYR-1-S | CCYR-1-S | 1 | 0.625 | 0.3125 | 0.6875 | 25/32 | 6120 | 2225 |
CYR-1 1/8 | CYR-1 1/8-S | CCYR-1 1/8-S | 1.125 | 0.625 | 0.3125 | 0.6875 | 25/32 | 6120 | 2225 |
CYR-1 1/4 | CYR-1 1/4-S | CCYR-1 1/4-S | 1.25 | 0.75 | 0.375 | 0.8125 | 63/64 | 8500 | 3930 |
CYR-1 3/8 | CYR-1 3/8-S | CCYR-1 3/8-S | 1.375 | 0.75 | 0.375 | 0.8125 | 63/64 | 8500 | 3930 |
CYR-1 1/2 | CYR-1 1/2-S | CCYR-1 1/2-S | 1.5 | 0.875 | 0.4375 | 0.9375 | 1 3/32 | 11280 | 4840 |
CYR-1 5/8 | CYR-1 5/8-S | CCYR-1 5/8-S | 1.625 | 0.875 | 0.4375 | 0.9375 | 1 3/32 | 11280 | 4840 |
CYR-1 3/4 | CYR-1 3/4-S | CCYR-1 3/4-S | 1.75 | 1 | 0.5 | 1.0625 | 1 1/4 | 15840 | 6385 |
CYR-1 7/8 | CYR-1 7/8-S | CCYR-1 7/8-S | 1.875 | 1 | 0.5 | 1.0625 | 1 1/4 | 15840 | 6385 |
CYR-2 | CYR-2-S | CCYR-2-S | 2 | 1.25 | 0.625 | 1.3125 | 1 13/32 | 21140 | 8090 |
CYR-2 1/4 | CYR-2 1/4-S | CCYR-2 1/4-S | 2.25 | 1.25 | 0.625 | 1.3125 | 1 13/32 | 21140 | 8090 |
CYR-2 1/2 | CYR-2 1/2-S | CCYR-2 1/2-S | 2.5 | 1.5 | 0.75 | 1.5625 | 1 11/16 | 32900 | 11720 |
CYR-2 3/4 | CYR-2 3/4-S | CCYR-2 3/4-S | 2.75 | 1.5 | 0.75 | 1.5625 | 1 11/16 | 32900 | 11720 |
CYR-3 | CYR-3-S | CCYR-3-S | 3 | 1.75 | 1 | 1.8125 | 2 1/8 | 49820 | 15720 |
CYR-3 1/4 | CYR-3 1/4-S | CCYR-3 1/4-S | 3.25 | 1.75 | 1 | 1.8125 | 2 1/8 | 49820 | 15720 |
CYR-3 1/2 | CYR-3 1/2-S | CCYR-3 1/2-S | 3.5 | 2 | 1.125 | 2.0625 | 2 7/16 | 63250 | 22800 |
CYR-4 | CYR-4-S | CCYR-4-S | 4 | 2.25 | 1.25 | 2.3125 | 2 51/64 | 89540 | 29985 |
CYR-5-S | CCYR-5-S | 5 | 2.75 | 1.75 | 2.875 | 3 9/16 | 135900 | 46575 | |
CYR-6-S | CCYR-6-S | 6 | 3.25 | 2.25 | 3.375 | 4 15/32 | 160900 | 60000 | |
CYR-7-S | CCYR-7-S | 7 | 3.75 | 2.75 | 3.875 | 5 3/16 | 213860 | 75380 | |
CYR-8-S | CCYR-8-S | 8 | 4.25 | 3.255 | 4.5 | 4 3/8 | 288200 | 92200 | |
CYR-9-S | CCYR-9-S | 9 | 4.75 | 3.755 | 5 | 5 1/16 | 366850 | 113260 | |
CYR-10-S | CCYR-10-S | 10 | 5.25 | 4.255 | 5.5 | 5 15/32 | 431130 | 131545 |
Pictures
Contact Us at Any Time